
Details
1500*3000mm working area
SLW 500w laser tube
Ruida 8445 system
Y-axis rack transmission + reducer
X-axis belt transmission
Lifting cutting head
Taiwan CSK guide rail
Leadshine 758 hybrid servo motor
Teyu cw6000AN
Blade platform
Red dot, Haili 195w air pump, 550w fan, tool box
3ph 600v voltage stabilizer for 550w
Applicable Material
Nonmetal material: such acrylic, leather rubber, plastic, granite, cloth, glass, wood plank, paper.
Samples
Acrylic cutting
| Plywood cutting
| Acrylic cutting
|
MDF cutting
| Wood engraving
| Wood cutting
|
Technical Parameter
1 | Model | 1530 |
2 | Working Size | 1500*3000mm |
3 | Laser power | 500w laser tube |
4 | Laser type | sealed CO2 glass laser tube,watering cooling. |
5 | Cutting speed | 0-3000mm/min |
6 | Reposition accuracy | ±0.05mm |
7 | Working voltage | AC110-220V±10% 50HZ-60HZ |
8 | Support graphic format | DST, PLT, BMP, DXF, AI,CDR |
9 | Software supported | Coreldraw, PhotoShop, AutoCAD |
10 | Y axis transmission | Taiwan square linear guide rail. |
11 | Driver | YAKO deriver |
12 | Motor | Stepper motor |
13 | Laser tube cooling type | CW 6000 water chiller |
14 | Other auxiliary equipment | Exhaust fans and air exhaust pipe |
15 | Operating temperature | 0-45°C |
16 | Operating humidity | 8%-95%(without condensed water) |
17 | package material | Fumigation material |
Machine parts
Machine photos
| Control panel
|